 
    1.96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换;
2.全自动窄带陷波式反馈抑制
3.每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定 固定或动态滤波器的个数
4.可通过面板的48个LED啸叫点指示灯,显示当前啸叫点个数
5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置
6.单机提供30组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态
7.提供模拟、数字AES3\光纤、同轴输入及输出
8.可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制
9.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部份或全部功能,以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态
10.采用液晶屏显示设置参数
11.6段LED精确数字电平表显示输出信号大小
12.采用LCD显示屏功能设定144*32.提供6段LED显示输出电平
13.可任意编辑固定和动态反馈点数量。
| 型 号 | DF2 | 
| 输入通道及插座 | 2路X L R母卡侬座,1路数字卡侬,同轴输入 | 
| 输出通道及插座 | 2路X L R母卡侬座,1路数字卡侬,同轴输出 | 
| 输入阻抗 | 平衡:20KΩ | 
| 输出阻抗 | 平衡:100Ω | 
| 共模拟制比 | >70dB(1KHz) | 
| 输入范围 | ≤+ 25db. | 
| 频率响应 | 20Hz -20KHz(-0.5db). | 
| 信噪比 | >110dB | 
| 失真度 | <0.01% OUTPUT=0db/1KHz. | 
| 通道分离度 | > 110db(1KHz). | 
| 啸叫寻找与抑制方式 | 全自动式陷波 | 
| 信号输入频率响应 | 20Hz - 20kHz ±0.5db. | 
| 滤波器 | 每通道独立可调整最多24个,默认值12个固定点,默认值12个动态点 | 
| 最小带宽 | 1/27th Octave | 
| 最大带宽 | 1/14th Octave | 
| 频率分辨率 | 0.5 Hz | 
| 啸叫寻找时间 | 0.1--0.5S | 
| FFT 长度 | 2048 | 
| 传声增益 | 6--10 dB | 
| 系统增益 | 0dB | 
| 压缩 | 可调整参数为:门限值:-40dBu - +20dBu、步距为0.1dBu,压缩比1.0:1-20.0:1、步距为0.2,响应时间:10ms-200ms、步距为1ms,释放时间:10ms-5000ms、步距为1ms | 
| 限幅 | 可调整参数为:门限值:-40dBu-+20dBu、步距为0.1dBu,响应时间:10ms-200ms、步距为1ms 释放时间:10ms-5000ms、步距为1ms | 
| 噪声门 | 可调整参数为:门限值-120dBu - -40dBu,步距为1dBu | 
| 0dBFS参考电平 | 数字电平对应模拟电平可调整,可调整数字满量和电平对应的模拟电平参数为:6dBu-24dBu,步距为1dBu | 
| 处理器 | 96KHz采样频率,32-bitDSP处理器,24-bitA/D及D/A转换 | 
| 电源 | AC110V~240V 50/60Hz | 
| 功耗 | <15W | 
| 机箱适配器高度 | 1U | 
| 产品尺寸(宽×深×高) | 482 x 190 x 44mm | 
| 净重 | 3.6kg | 
| 运输尺寸(宽×深×高) | 1PC:562×294×98mm/0.0160m³ 6PCS:576×308×612mm/0.1123m³ | 
| 毛重 | 1PC:5.6(kg) 6PCS:33.6(kg) | 
 
                National service hotline
020-39986173
020-61932636
Fax: 020-39986173
Email: junmu_ audio@163.com
Address: 1st and 2nd floor, Lianfa business center, Yansha Road, Luopu, Panyu, Guangzhou